0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










especificaciones electricas | ||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 4000-6000 |
Ganancia (dBi) | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 11.5 | 11.0 |
VSWR | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
Polarización | Vertical | |||||
PIM, 3er Orden, 2x20W(dBc) | ≤-140 | -150 | -153 | |||||
Relación de adelante hacia atrás (dB) | ≥11 | ≥15 | ||||
Ancho de haz horizontal | 108° | 102° | 90° | 75° | 54° | 45° |
Ancho de haz vertical | 98° | 83° | 66° | 58° | 42° | 41° |
Impedancia de entrada | 50 Ω | |||||
máx. Potencia de entrada | 50W | |||||
Protección contra rayos | Tierra de CC | |||||
Especificaciones mecánicas | ||||||
Conector | norte | 4.3-10 Mujer | |||||
Dimensiones (mm) | 440x205x60 | |||||
Peso (kilogramos) | 1.10 | |||||
Encontramos Material | abdominales | |||||
Velocidad nominal del viento | 210 km/h | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | |||||
poste de montaje | Ø38-Ø52mm | |||||
Montaje | Montaje en poste | |||||
Horizontal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertical | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
700-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3950MHz | 4900-5900MHz |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px