0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










especificaciones electricas | ||||||
Rango de frecuencia (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 4000-6000 |
Ganancia (dBi) | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
VSWR | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
Polarización | Vertical | |||||
PIM, 3er Orden, 2x20W(dBc) | ≤-140|-150|-153 | |||||
Ancho de haz horizontal | 360° | |||||
Ancho de haz vertical | 108° | 95° | 80° | 38° | 32° | 29° |
Impedancia de entrada | 50 Ω | |||||
máx. Potencia de entrada | 50W | |||||
Especificaciones mecánicas | ||||||
Conector | norte| 4.3-10 Mujer | |||||
Dimensiones (mm) | Ø204x129 | |||||
Peso (kilogramos) | 0.4 | |||||
Encontramos Material | abdominales | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | |||||
Montaje | TechoMontar | |||||
Horizontal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vertical | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 700-960megahercio | 1710-2690megahercio | 3300-3950megahercio | 4900-5900megahercio |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px