0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










especificaciones electricas | |||||
Rango de frecuencia (MHz) | 698-960 | 1710-2700 | |||
Ganancia (dBi) | 3.5 | 4.0 | |||
VSWR | ≤1.8 | ≤1.8 | |||
Polarización | Horizontal | ||||
PIM, 3er Orden, 2x20W(dBc) | ≤-140 | -150 | -153 | ||||
Ancho de haz horizontal | 360° | ||||
Ancho de haz vertical | 90° | 78° | |||
Impedancia de entrada | 50 Ω | ||||
máx. Potencia de entrada | 50W | ||||
Especificaciones mecánicas | |||||
Conector | norte | 4.3-10 Mujer | ||||
Dimensiones (mm) | Ø190x7.3 | ||||
Peso (kilogramos) | 0.25 | ||||
Color | Blanco | ||||
Material reflector | tarjeta de circuito impreso | ||||
Encontramos Material | abdominales | ||||
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | ||||
Montaje | TechoMontar | ||||
Horizontal | ![]() | ![]() |
Vertical | ![]() | ![]() |
| 700-960MHz | 1710-2700megahercio |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px