0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










especificaciones electricas | |||
Rango de frecuencia (MHz) | 865-868 | 865-868 | 865-868 |
Ganancia (dBi) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
VSWR | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.4 |
Polarización | Circular | Horizontal | Vertical |
Ancho de haz horizontal | 72° | 61° | 74° |
Ancho de haz vertical | 61° | 70° | 62° |
Impedancia de entrada | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
máx. Potencia de entrada | 50W | 50W | 50W |
Protección contra rayos | Tierra de CC | Tierra de CC | Tierra de CC |
Especificaciones mecánicas | |||
Conector | N-Hembra | N-Hembra | N-Hembra |
Dimensiones (mm) | 260×260×42 | 260×260×42 | 260×260×42 |
Peso (kilogramos) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Material reflector | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Encontramos Material | abdominales | abdominales | abdominales |
Protección de ingreso | IP65 | IP65 | IP65 |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | -40°C a +65°C | -40°C a +65°C |
Poste de montaje (mm) | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 |
![]() | ![]() |
| Horizontales (866 MHz) | Vertical(866 MHz) |






0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px