0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px










especificaciones electricas | ||
Rango de frecuencia(megahercio) | 698-960 | 1710-2700 |
Ganar(dBi) | 2.5 | 5.0 |
VSWR | ≤2.5 | ≤2.0 |
Polarización | Vertical | |
Ancho de haz horizontal | 360° | |
Ancho de haz vertical | 70° | 45° |
Impedancia de entrada | 50 Ω | |
máx. Potencia de entrada | 100W | |
Especificaciones mecánicas | ||
Conector | 2xSMA macho con cable coaxial de 5 m | |
Dimensiones(milímetro) | Ø63x380 | |
Peso(kg) | 1.0 | |
Encontramos Material | UV-PVC | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | |
Poste de montaje (milímetro) | Ø38-Ø52 | |
Horizontal | ![]() | ![]() |
Vertical | ![]() | ![]() |
| 700-960MHz | 1710-2690MHz |










0px
0px
0px
-80px
0px
0px
0px
60px
0px
0px
0px
-80px