600-6000 MHz SISO Antenas omnidomo para interiores
                                                                Modelo: QX-600-6000-3T-LP
Frecuencia: 600-698 MHz, 698-960 MHz, 1710-2170 MHz. 3300-4000 MHz, 4000-6000 MHz
Ganancia: 1,3 dBi, 2,0 dBi, 5,0 dBi, 5,5 dBi, 5,5 dBi
ROE: ≤2,5, ≤1,8, ≤1,5, ≤1,5, ≤1,8
Polarización: Vertical                                                                
| especificaciones electricas | ||||||
| Rango de frecuencia (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 4000-6000 | 
| Ganancia (dBi) | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 
| VSWR | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | 
| Polarización | Vertical | |||||
| PIM, 3er Orden, 2x20W(dBc) | ≤-140 | -150 | -153 | |||||
| Ancho de haz horizontal | 360° | |||||
| Ancho de haz vertical | 85° | 80° | 54° | 28° | 20° | |
| Impedancia de entrada | 50 Ω | |||||
| máx. Potencia de entrada | 50W | |||||
| Protección contra rayos | Tierra de CC | |||||
| Especificaciones mecánicas | ||||||
| Conector | norte | 4.3-10 Mujer | |||||
| Dimensiones (mm) | Ø186x85 | |||||
| Peso (kilogramos) | 0.25 | |||||
| Encontramos Material | abdominales | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | |||||
| Montaje | Montaje en techo | |||||
| Horizontal |  |  |  |  | 
| Vertical |  |  |  |  | 
| 700-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3950MHz | 4900-5900MHz | 
                    
 
                         
                             
                             
                                                                 
                                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    