Antenas sectoriales direccionales WiMax de 90° y 14 dBi de 3,5 GHz
                                                                Modelo: DB-3500-14-90
Frecuencia: 3400-3600 MHz
Ganancia: 14,0 dBi
VSWR: ≤1.5
Polarización: Vertical                                                                
| especificaciones electricas | |
| Rango de frecuencia (MHz) | 3400-3600 | 
| Ganancia (dBi) | 14.0 | 
| VSWR | ≤1.5 | 
| Polarización | Vertical | 
| Relación de adelante hacia atrás (dB) | ≥25 | 
| Ancho de haz horizontal | 90° | 
| Ancho de haz vertical | 16° | 
| Impedancia de entrada | 50 Ω | 
| máx. Potencia de entrada | 100W | 
| Protección contra rayos | Tierra de CC | 
| Especificaciones mecánicas | |
| Conector | N-Hembra | 
| Dimensiones (mm) | 400×115×55 | 
| Peso (kilogramos) | 2.2 | 
| Material reflector | Aluminio | 
| Encontramos Material | UV-PVC | 
| Velocidad nominal del viento | 210 km/h | 
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | 
| Poste de montaje (mm) | Ø38-Ø52 | 
|  |  | 
| Horizontal | Vertical | 
 
                         
                             
                             
                                                                 
                                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    