Antenas de panel de montaje en poste direccional para exteriores de 4 puertos de 600-6000 MHz
                                                                Modelo: DB-600-6000XX-8-65A-OD-LP
Frecuencia: 600-698 MHz, 698-960 MHz, 1710-2170 MHz. 3300-4000 MHz, 4000-6000 MHz
Ganancia: 4,0 dBi, 5,5 dBi, 8,5 dBi, 7,0 dBi, 6,0 dBi
VSWR: ≤2.5, ≤2.0, ≤2.0, ≤2.0, ≤2.0
Polarización: Horizontal + Vertical                                                                
| especificaciones electricas | ||||||
| Rango de frecuencia (MHz) | 600-698 | 617-698 | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 4000-6000 | 
| Ganancia (dBi) | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 
| VSWR | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | 
| Polarización | Horizontales + Verticales | |||||
| Aislamiento (dB) | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥20 | ≥24 | ≥24 | 
| Relación de adelante hacia atrás (dB) | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥13 | ≥10 | ≥10 | 
| PIM, 3er Orden, 2x20W(dBc) | ≤-140 | ≤-140 | -150 | -153 | ||||
| Ancho de haz horizontal | 108-80° | 130-85° | 130-85° | 95-58° | 65-33° | 52-28° | 
| Ancho de haz vertical | 98-75° | 108-78° | 108-78° | 83-45° | 90-25° | 45-22° | 
| Impedancia de entrada | 50 Ω | |||||
| máx. Potencia de entrada | 50W | |||||
| Especificaciones mecánicas | ||||||
| Conector | 4xN | 4.3-10 Mujer | |||||
| Dimensiones (mm) | 393X317X80 | |||||
| Peso (kilogramos) | 1.5 | |||||
| Encontramos Material | abdominales | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | |||||
| Montaje | Montaje en pared| Montaje en poste | |||||
| Horizontal |  |  |  |  | 
| Vertical |  |  |  |  | 
| 700-960MHz | 1710-2690MHz | 3300-3950MHz | 4900-5900MHz | 
 
                         
                             
                             
                                                                 
                                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    