698-2700MHz 11dBi SISO Antenas periódicas de registro direccional para exteriores
                                                                Modelo: DBDS-698-2700-11-LP
Frecuencia: 698-960MHz, 1710-2700MHz
Ganancia: 9.5dBi, 11.0dBi
VSWR: ≤2.0, ≤1.8
Polarización: Vertical                                                                
| especificaciones electricas | |||||
| Rango de frecuencia (MHz) | 698-960 | 1710-2700 | |||
| Ganancia (dBi) | 9.5 | 11.0 | |||
| VSWR | ≤2.0 | ≤1.8 | |||
| Polarización | Vertical | ||||
| PIM, 3er Orden, 2x20W(dBc) | ≤-140 | -150 | -153 | ||||
| Relación de adelante hacia atrás (dB) | ≥15 | ||||
| Ancho de haz horizontal | 90° | 75° | |||
| Ancho de haz vertical | 66° | 58° | |||
| Impedancia de entrada | 50 Ω | ||||
| máx. Potencia de entrada | 50W | ||||
| Protección contra rayos | Tierra de CC | ||||
| Especificaciones mecánicas | |||||
| Conector | norte | 4.3-10 Mujer | ||||
| Dimensiones (mm) | 440x205x60 | ||||
| Peso (kilogramos) | 1.10 | ||||
| Encontramos Material | abdominales | ||||
| Velocidad nominal del viento | 210 km/h | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +65°C | ||||
| poste de montaje | Ø38-Ø52mm | ||||
| Montaje | Montaje en poste | ||||
| 
 Horizontal |  |  | 
| 
 Vertical |  |  | 
| 700-960MHz | 1710-2690MHz | 
 
                         
                             
                             
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    