Antenas de panel RFID para exteriores de 902-928MHz 12dBi
                                                                Modelo: DB-900-12-40-C/DB-900-12-40-H/DB-900-12-40-V
Frecuencia: 902-928 MHz
Ganancia: 12,0 dBi
VSWR: ≤1.3
Polarización: Circular/Horizontal/Vertical                                                                
| especificaciones electricas | |||
| Rango de frecuencia (MHz) | 902-928 | 902-928 | 902-928 | 
| Ganancia (dBi) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 
| VSWR | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | 
| Polarización | Circular | Horizontal | Vertical | 
| Ancho de haz horizontal | 41° | 39° | 41° | 
| Ancho de haz vertical | 39° | 40° | 39° | 
| Impedancia de entrada | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 
| máx. Potencia de entrada | 100W | 100W | 100W | 
| Protección contra rayos | Tierra de CC | Tierra de CC | Tierra de CC | 
| Especificaciones mecánicas | |||
| Conector | N-Hembra | N-Hembra | N-Hembra | 
| Dimensiones (mm) | 450×450×40 | 450×450×40 | 450×450×40 | 
| Peso (kilogramos) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| Material reflector | Aluminio | Aluminio | Aluminio | 
| Encontramos Material | UV-ABS | UV-ABS | UV-ABS | 
| Protección de ingreso | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Temperatura de funcionamiento | -40°C a +60°C | -40°C a +60°C | -40°C a +60°C | 
| Poste de montaje (mm) | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 | Ø38-Ø52 | 
|  |  | 
| Horizontal(915Megahercio) | Vertical(915Megahercio) | 
 
                         
                             
                             
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    